Base values
Equipment statistics
- Weight
- 4
- Base armor
- 2
- Armor per level
- 0.5
Armor base for the Arms slot.
iron_bracers| Material | Count |
|---|---|
| Goblin Scrap | 5 |
| Affix | Effect | Minimum item level | Base material cost |
|---|---|---|---|
Armorarmor | Adds a rolled value armor, reducing every hit taken by that amount. | 1 | 2 × Resonant Shard |
Aurel findaurel_find | Enemies drop a rolled value percent more aurels. | 20 | 5 × Resonant Shard |
Battle regenerationbattle_regeneration | Restores a rolled value extra health each second. | 30 | 6 × Resonant Shard |
Fortune findfortune_find | Grants a rolled value uncapped fortune toward diminishing ordinary-rarity promotion rolls. | 20 | 5 × Resonant Shard |
Healthmax_health | Adds a rolled value to maximum health. | 1 | 2 × Resonant Shard |
Hero experiencehero_xp_gain | Increases hero experience gained by a rolled value percent. | 1 | 3 × Resonant Shard |
Material yieldmaterial_yield | Defeated enemies yield a rolled value percent more crafting materials. | 20 | 5 × Resonant Shard |
Melee damagemelee_damage_percent | Melee damage gains a rolled value percent additive equipment power. | 20 | 6 × Resonant Shard |
Porter's strapsporter_straps | Raises carry capacity by a rolled value. | 10 | 4 × Resonant Shard |
Regenerationhealth_regen | Restores a rolled value extra health each second. | 1 | 2 × Resonant Shard |
Reinforced armorarmor_percent | Increases armor by a rolled value percent. | 20 | 4 × Resonant Shard |
Retaliationretaliation | Blocked strikes return a rolled value physical damage. | 20 | 5 × Resonant Shard |
Salvage yieldsalvage_yield | Dismantling while this is worn returns a rolled value percent more materials. | 20 | 5 × Resonant Shard |
Skill experienceskill_xp_gain | Increases skill experience gained by a rolled value percent. | 1 | 3 × Resonant Shard |
Staminamax_stamina | Adds a rolled value to maximum stamina. | 1 | 3 × Resonant Shard |
Stamina regenerationstamina_regeneration | Restores a rolled value extra stamina each second. | 10 | 4 × Resonant Shard |
Stamina regeneration ratestamina_regeneration_percent | Raises stamina regeneration by a rolled value percent. | 20 | 6 × Resonant Shard |
Strengthstrength | Adds a rolled value to Strength. | 1 | 1 × Resonant Shard |
The bracers tighten like living roots when their wearer refuses to fall.